您好,歡迎進入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
0769-89108889
                    


廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-09-24訪問量
377| 品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 光源 | 氙燈 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 光學結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 | 
| 產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
日本柯尼卡美能達便攜式色差儀CR-10plus
日本柯尼卡美能達便攜式色差儀CR-10plus
 照明/受光系統(tǒng)  | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光)  | 
受光元件  | 硅光敏元件(6個)  | 
測量范圍  | L*:1~100  | 
測量光源  | 脈沖氙燈  | 
測量時間  | 約 1 秒  | 
可測量次數(shù)  | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次  | 
測量口徑  | 約φ8 mm、φ5 mm(另售)  | 
重復性  | 標準偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi)  | 
所支持語言  | 中文、英文、日文  | 
端口  | USB2.0  | 
觀察條件  | 10°觀察角  | 
觀察光源  | D65  | 
顯示內(nèi)容  | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定  | 
色差公式  | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976)  | 
數(shù)據(jù)儲存量  | 標準色數(shù)據(jù) + 測量數(shù)據(jù)合計多1,000 個  | 
合格判定項目  | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)  | 
操作溫濕度范圍  | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露)  | 
存儲溫濕度范圍  | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露)  | 
電源  | 4 節(jié) 5 號電池(堿性電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售)  | 
尺寸  | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長)  | 
重量  | 420g(不含電池)  | 
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2025-07-02
2025-01-13
2025-04-23